Dancsik József
Név | Apja neve | Apja foglalkozása | Anyja neve | Anyja foglalkozása | Születési helye | Születési ideje | Vallása | Elhalálozás helye, ideje | Temetés helye/ideje | Hol harcolt | Halál oka | Iskolai végzettsége | Polgári foglalkozása | Sorozás/bevonulás helye, ideje | Önkéntesség | Alakulat neve, száma | Rang/beosztás | Szolgálati idő/hol, mikortól meddig | Kitüntetés | Hadifogság helye | Hadifogság időtartama | Sebesülés, betegség, kórházi ápolás helye, ideje | Hadirokkantság | Hadigondozási adatok | Életrajz | Tárgy/Megjegyzés | Feleség/hadiözvegy | Feleség születési helye | Feleség születési ideje | Házasságkötés helye, ideje | Gyermekek neve, születési ideje | Lakcím | Forrás megnevezése, jelzete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dancsik József | 1880 | 1914. dec. sorozás | VH 1914. dec. 13., 28. évf., 95. szám, 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dancsik József | 1880 | 1901. évf. | m. kir. budapesti 1. gye. | népfelkelõ szakaszvezetõ | 2. osztályú ezüst vitézségi érem újólag | BpK 1919. nov. 22., 46. évf., 90. szám, 1965. | |||||||||||||||||||||||||||
Dancsik József | Özv. Dancsik Józsefné bazáráru-kereskedõ igazolása | Garamhídvég | 1887 | 5 gyermek | Vác, Szent János u. 8/a. | VVL XVII. 401-a 1167/1945. máj. 25. | |||||||||||||||||||||||||||
Dancsik József | Dancsik Júlia igazolása | Júlia, Vác, 1921 | Vác, Szent János u. 8/a. | VVL XVII. 401-a 1165/1945. máj. 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dancsik József | Dancsik Lajos igazolása | Lajos, Vác, 1914. ápr. 6. | VVL XVII. 401-a 1166/1945. máj. 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vö. Daucsik! |